Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 65 Kč
Po registraci sleva
Počet dávek v balení: 57 x 35 g | na 100 g | na 35 g* | % RHP** |
Energetická hodnota | 1582 kJ / 374 kcal | 554 kJ / 131 kcal | |
Tuky | 5,4 g | 1,9 g | 3 % |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 5,2 g | 1,8 g | 9 % |
Sacharidy | 11 g | 3,9 g | 1 % |
Z toho cukry | 6,1 g | 2,1 g | 2 % |
Bílkoviny | 70 g | 25 g | 49 % |
Sůl | 1,2 g | 0,42 g | 7 % |
Bacillus coagulans (Lactospore®) | 300 000 000 spór | 105 000 000 spór | |
Esenciální aminokyseliny | Podmíněné esenciální aminokyseliny | Neesenciální aminokyseliny | |||
Histidin | 1899 | Arginin | 2684 | Alanin | 4811 |
Leucin | 10397 | Cystin | 2355 | Kyselina asparagová | 10635 |
Isoleucin | 5731 | Kyselina glutamová | 17129 | Glycin | 1991 |
Valin | 5581 | Prolin | 5660 | Serin | 5489 |
Lysin | 9029 | Tyrosin | 3012 | | |
Methionin | 1784 | | | | |
Fenylalanin | 3205 | | | | |
Threonin | 7216 | | | | |
Tryptofan | 1392 | | | | |
Esenciální aminokyseliny | Podmíněné esenciální aminokyseliny | Neesenciální aminokyseliny | |||
Histidin | 1329 | Arginin | 1879 | Alanin | 3368 |
Leucin | 7278 | Cystin | 1649 | Kyselina asparagová | 7445 |
Isoleucin | 4012 | Kyselina glutamová | 11990 | Glycin | 1394 |
Valin | 3907 | Prolin | 3962 | Serin | 3842 |
Lysin | 6320 | Tyrosin | 2108 | | |
Methionin | 1249 | | | | |
Fenylalanin | 2244 | | | | |
Threonin | 5051 | | | | |
Tryptofan | 974 | | | | |
Počet dávek v balení: 90 x 1 kapsle | 1 kapsle | % RHP* |
Hořčík | 125 mg | 33 |
Nejprodávanější