Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 65 Kč
Po registraci sleva
| 100 g (% RHP**) |
Energetická hodnota | 1030 kJ / 243 kcal |
Tuky | 0,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g |
Sacharidy | 73 g |
z toho cukry | 32,2 g |
Vláknina | 31,2 g |
Bílkoviny | 8,5 g |
Sůl* | 0,3 g |
Nejprodávanější