Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 49,- Kč
Po registraci sleva
Dávka: 30 g (1 odměrka) | ||||||
Balení: 1000 g | ||||||
Dávek v balení: 33 | ||||||
100 g | 30 g | 100 g | 30 g | 100 g | 30 g | |
bez příchutě | vanilková zmrzlina, čokoládový milkshake | bílá čokoláda/kokos | ||||
Energetická hodnota | 1601 kJ / 377 kcal | 480,3 kJ / 113,2 kcal | 1601 kJ / 377 kcal | 480,3 kJ / 113,2 kcal | 1601 kJ / 377 kcal | 480,3 kJ / 113,2 kcal |
Tuky | 5,8 g | 1,7 g | 5,6 g | 1,7 g | 5,6 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1 g | 4,02 g | 1,2 g | 3,3 g | 1 g |
Sacharidy | 5,6 g | 1,7 g | 6,6 g | 2 g | 6,6 g | 2 g |
- z toho cukry | 4,4 g | 1,3 g | 6 g | 1,8 g | 5,2 g | 1,5 g |
Bílkoviny | 76 g | 22,8 g | 74,9 g | 22,5 g | 74,9 g | 22,5 g |
Sůl | 505 mg | 151 mg | 505 mg | 151 mg | 505 mg | 151 mg |
Magnézium citrát | 133 mg | 40 mg | 333,3 mg | 100 mg | 333,3 mg | 100 mg |
Oxid zinečnatý | 33,3 mg | 10 mg | 33,3 mg | 10 mg | 33,3 mg | 10 mg |
Vápník | 447 mg | 134 mg | 447 mg | 134 mg | 447 mg | 134 mg |
Draslík | 466 mg | 140 mg | 466 mg | 140 mg | 466 mg | 140 mg |
Fosfor | 279 mg | 83,7 mg | 279 mg | 83,7 mg | 279 mg | 83,7 mg |
Sodík | 202 mg | 60,5 mg | 202 mg | 60,5 mg | 202 mg | 60,5 mg |
Vitamin E | 66,7 mg | 20 mg | 66,7 mg | 20 mg | 66,7 mg | 20 mg |
Vitamin B6 | 41,6 mg | 12,5 mg | 16,7 mg | 5 mg | 16,7 mg | 5 mg |
DigeZyme® | 267 mg | 80 mg | 267 mg | 80 mg | 267 mg | 80 mg |
Bromelain | 167 mg | 50 mg | 167 mg | 50 mg | 167 mg | 50 mg |
Nejprodávanější