Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 65 Kč
Po registraci sleva
| 100 g |
Energetická hodnota | 2428 kJ / 580 kcal |
Tuky | 48 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g |
Z toho mononenasycené mastné kyseliny | 5,5 g |
Z toho polynenasycené mastné kyseliny (omega-3) | 38 g |
Sacharidy | 7 g |
Z toho cukry | 0 g |
Vláknina | 3 g |
Bílkoviny | 37 g |
Sůl | 0 g |
Vitamín E | 13 mg (108 %RHP) |
Hořčík | 630 mg (168 % RHP) |
Železo | 10 mg (71 % RHP) |
Fosfor | 1400 mg (200 % RHP) |
Nejprodávanější