Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 65 Kč
Po registraci sleva
Počet dávek v balení: 30 x 33 g | 100 g | 30 g* |
Energetická hodnota | 1573 kJ / 376 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Tuky | 1,7 g | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,15 g |
Sacharidy | 0,09 g | 0,03 g |
z toho cukry | 0,09 g | 0,03 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 90 g | 27 g |
Sůl | 0,3 g | 0,09 g |
| ve 100 g bílkoviny |
Isoleucin | 6,4 g |
Leucin | 10,6 g |
Lysin | 9,6 g |
Methionin | 2,2 g |
Fenylalanin | 3,0 g |
Threonin | 6,7 g |
Tryptofan | 1,4 g |
Valin | 5,9 g |
Alanin | 5,0 g |
Arginin | 2,1 g |
Kyselina asparagová | 11,0 g |
Cystin/cystein | 2,2 g |
Kyselina glutamová | 18,1 g |
Glycin | 1,4 g |
Histidin | 1,7 g |
Prolin | 5,5 g |
Serin | 4,6 g |
Tyrosin | 2,6 g |
Nejprodávanější