Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 65 Kč
Po registraci sleva
Úvod » Sportovní výživa » Take-a-Whey Whey Protein 907 g
Syrovátkový protein je vysoce kvalitní protein obsahující všechny esenciální aminokyseliny, které naše tělo potřebuje, a je také dobře stravitelný - to vše z něj dělá jeden z nejlepších zdrojů bílkovin. Svalová hmota přirozeně mizí se stárnutím, což může vést k vyššímu podílu tukové tkáně, nicméně fitness nebo jakákoli jiná sportovní aktivita vysoké intenzity v kombinaci s proteinovými jídly či suplementy se ukazuje být efektivní cestou proti ztrátě svalové hmoty. Proteiny také pomáhají síle a zdraví kostí.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čoko | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 1672 kJ/396 kcal | 1684 kJ/399 kcal | 1693 kJ/401 kcal | 1699 kJ/402 kcal |
bílkoviny | 65 g | 67 g | 68 g | 69 g |
sacharidy | 15 g | 16 g | 16 g | 14,6 g |
- z toho cukry | 13,4 g | 14,2 g | 14,2 g | 14,4 g |
tuky | 7,9 g | 7 g | 7,1 g | 7,2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
vláknina | 3,1 g | 0,9 g | 1 g | 0,8 g |
sůl | 0,36 g | 0,63 g | 0,63 g | 0,64 g |
čoko-kokos | bílá čoko | jahoda-kiwi | čoko fondán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1664 kJ/394 kcal | 1690 kJ/400 kcal | 1682 kJ/398 kcal | 1661 kJ/393 kcal |
bílkoviny | 64 g | 69 g | 66 g | 63 g |
sacharidy | 15,8 g | 15,1 g | 18 g | 17,1 g |
- z toho cukry | 13,6 g | 14,2 g | 14 g | 13,4 g |
tuky | 7,5 g | 7,1 g | 6,8 g | 7,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,7 g | 3,4 g | 3,2 g | 3,6 g |
vláknina | 3,2 g | 0,7 g | 1 g | 3,1 g |
sůl | 0,58 g | 0,64 g | 0,61 g | 0,57 g |
banán-araš. | citron. zmrzlina | vodní meloun | jableč. koláč | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1680 kJ/398 kcal | 1701 kJ/403 kcal | 1697 kJ/401 kcal | 1693 kJ/401 kcal |
bílkoviny | 65 g | 69 g | 68 g | 68 g |
sacharidy | 18 g | 14,6 g | 16 g | 15,2 g |
- z toho cukry | 14,6 g | 14,4 g | 14,2 g | 14,3 g |
tuky | 6,9 g | 7,2 g | 7,1 g | 7,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
vláknina | 1,5 g | 0,7 g | 0,7 g | 1 g |
sůl | 0,6 g | 0,64 g | 0,63 g | 0,63 g |
ananas | kokos | broskev-mango | araš. máslo | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1697 kJ/402 kcal | 1698 kJ/402 kcal | 1692 kJ/400 kcal | 1681 kJ/398 kcal |
bílkoviny | 69 g | 69 g | 69 g | 65 g |
sacharidy | 15,1 g | 15,4 g | 14,7 g | 18 g |
- z toho cukry | 14,3 g | 14,3 g | 14,3 g | 15 g |
tuky | 7,2 g | 7,1 g | 7,2 g | 6,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
vláknina | 0,8 g | 0,7 g | 0,8 g | 1,5 g |
sůl | 0,64 g | 0,64 g | 0,64 g | 0,61 g |
broskev | led. káva | lesní směs | cappuccino | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1697 kJ/402 kcal | 1700 kJ/402 kcal | 1700 kJ/402 kcal | 1686 kJ/399 kcal |
bílkoviny | 69 g | 69 g | 69 g | 68 g |
sacharidy | 14,9 g | 14,7 g | 15 g | 15,1 g |
- z toho cukry | 14,3 g | 14,3 g | 14,3 g | 14,7 g |
tuky | 7,2 g | 7,2 g | 7,2 g | 7,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
vláknina | 0,9 g | 0,7 g | 0,7 g | 1,1 g |
sůl | 0,64 g | 0,64 g | 0,64 g | 0,64 g |
višeň | pomeranč | stracciatella | malina | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1687 kJ/399 kcal | 1696 kJ/401 kcal | 1698 kJ/402 kcal | 1698 kJ/402 kcal |
bílkoviny | 67 g | 69 g | 63 g | 69 g |
sacharidy | 16 g | 15,1 g | 19,9 g | 15,3 g |
- z toho cukry | 14,2 g | 14,2 g | 15 g | 14,3 g |
tuky | 7 g | 7,2 g | 7,6 g | 7,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 3,4 g | 3,7 g | 3,4 g |
vláknina | 1,3 g | 0,7 g | 1,5 g | 0,8 g |
sůl | 0,65 g | 0,64 g | 0,58 g | 0,64 g |
cookies | ||||
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1699 kJ/402 kcal | |||
bílkoviny | 69 g | |||
sacharidy | 15 g | |||
- z toho cukry | 14,3 g | |||
tuky | 7,2 g | |||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | |||
vláknina | 0,9 g | |||
sůl | 0,64 g |
28 g | ||||
---|---|---|---|---|
čoko | vanilka | jahoda | banán | |
energetická hodnota | 468 kJ/111 kcal | 472 kJ/112 kcal | 474 kJ/112 kcal | 476 kJ/113 kcal |
bílkoviny | 18 g | 19 g | 19 g | 19 g |
sacharidy | 4,2 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,1 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 4 g | 4 g | 4 g |
tuky | 2,2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
vláknina | 0,9 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g |
sůl | 0,1 g | 0,17 g | 0,17 g | 0,18 g |
čoko-kokos | bílá čoko | jahoda-kiwi | čoko fondán | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 466 kJ/110 kcal | 473 kJ/112 kcal | 471 kJ/111 kcal | 465 kJ/110 kcal |
bílkoviny | 18 g | 19 g | 18 g | 18 g |
sacharidy | 4,4 g | 4,2 g | 5 g | 4,8 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 4 g | 3,9 g | 3,8 g |
tuky | 2,1 g | 2 g | 1,9 g | 2,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
vláknina | 0,9 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,9 g |
sůl | 0,16 g | 0,17 g | 0,17 g | 0,16 g |
banán-araš. | citron. zmrzlina | vodní meloun | jableč. koláč | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 470 kJ/111 kcal | 476 kJ/113 kcal | 475 kJ/112 kcal | 474 kJ/112 kcal |
bílkoviny | 18 g | 19 g | 19 g | 19 g |
sacharidy | 5 g | 4,1 g | 4,5 g | 4,3 g |
- z toho cukry | 4,1 g | 4 g | 4 g | 4 g |
tuky | 1,9 g | 2 g | 2 g | 2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 0,9 g |
vláknina | 0,4 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g |
sůl | 0,17 g | 0,18 g | 0,17 g | 0,17 g |
ananas | kokos | broskev-mango | araš. máslo | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 475 kJ/112 kcal | 476 kJ/113 kcal | 474 kJ/112 kcal | 471 kJ/111 kcal |
bílkoviny | 19 g | 19 g | 19 g | 18 g |
sacharidy | 4,2 g | 4,3 g | 4,1 g | 5 g |
- z toho cukry | 4 g | 4 g | 4 g | 4,1 g |
tuky | 2 g | 2 g | 2 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
vláknina | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,4 g |
sůl | 0,18 g | 0,17 g | 0,18 g | 0,17 g |
broskev | led. káva | lesní směs | cappuccino | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 475 kJ/112 kcal | 476 kJ/113 kcal | 476 kJ/113 kcal | 472 kJ/112 kcal |
bílkoviny | 19 g | 19 g | 19 g | 19 g |
sacharidy | 4,2 g | 4,1 g | 4,2 g | 4,2 g |
- z toho cukry | 4 g | 4 g | 4 g | 4,1 g |
tuky | 2 g | 2 g | 2 g | 2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1 g | 1 g | 0,9 g |
vláknina | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,3 g |
sůl | 0,18 g | 0,18 g | 0,18 g | 0,18 g |
višeň | pomeranč | stracciatella | malina | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 472 kJ/112 kcal | 475 kJ/112 kcal | 476 kJ/113 kcal | 475 kJ/113 kcal |
bílkoviny | 19 g | 19 g | 18 g | 19 g |
sacharidy | 4,5 g | 4,2 g | 5,6 g | 4,3 g |
- z toho cukry | 4 g | 4 g | 4,2 g | 4 g |
tuky | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1 g | 1 g | 0,9 g |
vláknina | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0,2 g |
sůl | 0,18 g | 0,17 g | 0,16 g | 0,17 g |
cookies | ||||
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 476 kJ/113 kcal | |||
bílkoviny | 19 g | |||
sacharidy | 4,2 g | |||
- z toho cukry | 4 g | |||
tuky | 2 g | |||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | |||
vláknina | 0,2 g | |||
sůl | 0,18 g |
Složení:
Čokoláda
Vanilka
Jahoda
Banán
Čokoláda-kokos
Bílá čokoláda
Jahoda-kiwi
Čokoládový fondán
Banán - arašídové máslo
Citronová zmrzlina
Vodní meloun
Jablečný koláč
Ananas
Kokos
Broskev-mango
Arašídové máslo
Broskev
Ledová káva
Lesní směs
Cappuccino
Višňový koláč
Pomeranč
Stracciatella
Malina
Cookies & cream
Upozornění:
Alergeny - mléko (laktóza), sója. Skladujte mimo dosah dětí. Obsahuje cukr a sladidla. Skladujte na suchém a chladném místě.
Informace:
Nejprodávanější
Check the best categories