Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 65 Kč
Po registraci sleva
Výživové údaje: | ve 100 g | v 15 g (1 dávka) |
Energetická hodnota | 1103 kJ / 260 kcal | 165 kJ / 39 kcal |
Tuk | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3 g | 0,5 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 61,5 g | 9,2 g |
Sůl | 0,003 g | < 0 g |
| | |
Aktivní látky: | ve 100 g | v 15 g (1 dávka) |
BCAA* | 20000 mg | 3000 mg |
Kreatin monohydrát | 20000 mg | 3000 mg |
Beta alanin | 13333 mg | 2000 mg |
L-arginin | 10000 mg | 1500 mg |
L-tyrosin | 10000 mg | 1500 mg |
L-taurin | 6667 mg | 1000 mg |
L-citrulin | 6067 mg | 910 mg |
Alfa GPC | 1333 mg | 200 mg |
L-theanin | 533 mg | 80 mg |
Kofein | 1333 mg | 200 mg |
Nejprodávanější