Doprava zdarma
od 1999,- Kč
Dárek k objednávce
Osobní odběr
Kamenná pobočka Dubňany
Doprava od 65 Kč
Po registraci sleva
Proteinová tyčinka bohatě posypaná ovocem či oříšky, zalitá v čokoládové nebo jogurtové polevě. Obsahuje 24 % bílkovin, 43 % sacharidů, dále větvené aminokyseliny (BCAA) a neesenciální aminokyselinu L-glutamin.
Upozornění: Potravina obohacená potravními doplňky, vhodná zejména pro sportovce.
Není určena pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Výrobek obsahuje alergeny lepek, sóju, mléko, lískové ořechy. Může obsahovat stopy jiných druhů ořechů , arašídů a sezamu.
EXCELENT PROTEIN BAR příchuť marcipánová s mandlemi: glukózo-fruktózový sirup, mléčná čokoláda 14 % (cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, emulgátory sójový lecitin a E 476, vanilkový extrakt), izolát sójových bílkovin, syrovátkový proteinový koncentrát, invertní sirup, sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), krém s příchutí vanilky (cukr, palmový a bambucký olej, syrovátka, mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma, barvivo E 160c), mandle 4 %, kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), kukuřično-bramborový extrudát (kukuřičná krupice, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina), emulgátor řepkový lecitin, L-glutamin, zahušťovadlo guarová guma, aroma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, L-leucin, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát
vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), L-isoleucin, L-valin, konzervant kyselina sorbová.
Výrobek obsahuje alergeny lepek, sóju, mléko, mandle. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
EXCELENT PROTEIN BAR příchuť černý rybíz s brusinkami: glukózo-fruktózový sirup, jogurtová poleva 14 % (cukr, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, shea), sušené odstředěné mléko, syrovátka a jogurt, emulgátor sójový lecitin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sůl), izolát sójových bílkovin, syrovátkový proteinový koncentrát, invertní sirup, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sójové vločky, krém s příchutí vanilky (cukr, palmový a bambucký olej, syrovátka, mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma, barvivo E 160c), proslazené brusinky 4 % (brusinky, cukr, slunečnicový olej), kokos (kokos, antioxidant oxid siřičitý), kukuřično-bramborový extrudát (kukuřičná krupice, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina), emulgátor řepkový lecitin, emulze černý rybíz (aroma, barviva E 122- může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí a E 133), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, zahušťovadlo guarová guma, antioxidant směs přírodních tokoferolů, L-leucin, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), L-isoleucin, L-valin, konzervant kyselina sorbová.
Výrobek obsahuje alergeny lepek, sóju, mléko. Výrobek může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Dávka: 1 tyčinka (40 g / 85 g) | |||
Balení: 40 g, 85 g | |||
Dávek v balení: 1 | |||
100 g | 85 g | 40 g | |
ananas/kokos, černý rybíz/brusinka, limetka/papája | |||
Energetická hodnota | 1836 kJ / 438 kcal | 1561 kJ / 372 kcal | 735 kJ / 175 kcal |
Tuky | 18,7 g | 15,9 g | 7,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 13,7 g | 11,6 g | 5,5 g |
Sacharidy | 42,6 g | 36,2 g | 17 g |
- z toho cukry | 29,7 g | 25,2 g | 11,9 g |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-leucin | 1980 mg | 1638 mg | 792 mg |
L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamín C | 30 mg (37,5 % RHP*) | 25,6 mg (32 % RHP*) | 12 mg (15 % RHP*) |
Niacin | 6 mg (37,5 % RHP*) | 5,1 mg (32 % RHP*) | 2,4 mg (15 % RHP*) |
Vitamín E | 4,5 mg (37,5 % RHP*) | 3,8 mg (32 % RHP*) | 1,8 mg (15 % RHP*) |
Kyselina pantotenová | 2,3 mg (37,5 % RHP*) | 1,9 mg (32 % RHP*) | 0,9 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B6 | 0,5 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B2 | 0,5 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B1 | 0,4 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B12 | 0,9 µg (37,5 % RHP*) | 0,8 µg (32 % RHP*) | 0,4 µg (15 % RHP*) |
Biotin | 18,8 µg (37,5 % RHP*) | 16 µg (32 % RHP*) | 7,5 µg (15 % RHP*) |
Kyselina listová | 75 µg (37,5 % RHP*) | 64 µg (32 % RHP*) | 30 µg (15 % RHP*) |
*RHP - referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
100 g | 85 g | 40 g | |
čokoláda/ořech, čokoláda/kokos | |||
Energetická hodnota | 1836 kJ / 438 kcal | 1561 kJ / 372 kcal | 734 kJ / 175 kcal |
Tuky | 19,4 g | 16,4 g | 7,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 9,3 g | 4,4 g |
Sacharidy | 40,7 g | 34,6 g | 16,3 g |
- z toho cukry | 27,6 g | 23,5 g | 11 g |
Vláknina | 2,6 g | 2,2 g | 1 g |
Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-leucin | 1980 mg | 1638 mg | 792 mg |
L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamín C | 30 mg (37,5 % RHP*) | 25,6 mg (32 % RHP*) | 12 mg (15 % RHP*) |
Niacin | 6 mg (37,5 % RHP*) | 5,1 mg (32 % RHP*) | 2,4 mg (15 % RHP*) |
Vitamín E | 4,5 mg (37,5 % RHP*) | 3,8 mg (32 % RHP*) | 1,8 mg (15 % RHP*) |
Kyselina pantotenová | 2,3 mg (37,5 % RHP*) | 1,9 mg (32 % RHP*) | 0,9 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B6 | 0,5 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B2 | 0,5 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B1 | 0,4 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B12 | 0,9 µg (37,5 % RHP*) | 0,8 µg (32 % RHP*) | 0,4 µg (15 % RHP*) |
Biotin | 18,8 µg (37,5 % RHP*) | 16 µg (32 % RHP*) | 7,5 µg (15 % RHP*) |
Kyselina listová | 75 µg (37,5 % RHP*) | 64 µg (32 % RHP*) | 30 µg (15 % RHP*) |
*RHP - referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
100 g | 85 g | 40 g | |
vanilka/ananas, marcipán/mandle | |||
Energetická hodnota | 1818 kJ / 434 kcal | 1545 kJ / 368 kcal | 727 kJ / 173 kcal |
Tuky | 18,4 g | 15,6 g | 7,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 11,2 g | 9,5 g | 4,5 g |
Sacharidy | 42 g | 35,7 g | 16,8 g |
- z toho cukry | 28,8 g | 24,5 g | 11,5 g |
Vláknina | 2,3 g | 1,9 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 24 g | 20,4 g | 9,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,09 g | 0,04 g |
L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-leucin | 1980 mg | 1638 mg | 792 mg |
L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitamín C | 30 mg (37,5 % RHP*) | 25,6 mg (32 % RHP*) | 12 mg (15 % RHP*) |
Niacin | 6 mg (37,5 % RHP*) | 5,1 mg (32 % RHP*) | 2,4 mg (15 % RHP*) |
Vitamín E | 4,5 mg (37,5 % RHP*) | 3,8 mg (32 % RHP*) | 1,8 mg (15 % RHP*) |
Kyselina pantotenová | 2,3 mg (37,5 % RHP*) | 1,9 mg (32 % RHP*) | 0,9 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B6 | 0,5 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B2 | 0,5 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B1 | 0,4 mg (37,5 % RHP*) | 0,4 mg (32 % RHP*) | 0,2 mg (15 % RHP*) |
Vitamín B12 | 0,9 µg (37,5 % RHP*) | 0,8 µg (32 % RHP*) | 0,4 µg (15 % RHP*) |
Biotin | 18,8 µg (37,5 % RHP*) | 16 µg (32 % RHP*) | 7,5 µg (15 % RHP*) |
Kyselina listová | 75 µg (37,5 % RHP*) | 64 µg (32 % RHP*) | 30 µg (15 % RHP*) |
*RHP - referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Nejprodávanější
Check the best categories